Sáng ngày 28/11/2022, trường THCS Cầu Giấy đã long trọng tổ chức lễ tổng kết trao giải chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giáo Việt Nam 20-11. Trải qua gần một tháng với các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, các em học sinh của cả bốn khối lớp trường THCS Cầu Giấy đã có thêm rất nhiều trải nghiệm bổ ích, thú vị và những khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh đó, chắc hẳn các em còn có thêm những người bạn mới qua các trận thi đấu giao lưu vô cùng hồi hộp và hấp dẫn. Tinh thần tích cực, năng nổ của các lớp khi tham gia thi đua sôi nổi trong mọi hoạt động phong trào để dành được những thành tích xuất sắc và nổi bật đã góp phần tạo nên những bức tranh đầy sắc màu dưới mái nhà Cầu Giấy.
Suốt thời gian phát động, BTC đã nhận được rất nhiều những tiết mục dự thi cuộc thi “Cầu Giấy’s got talent” vô cùng chất lượng cả về ý tưởng lẫn cách thức thể hiện. Các cuộc thi kéo co, bóng rổ, bơi, cờ vua, cờ tướng trong hội thao chào mừng cũng đã diễn ra vô cùng hiệu quả và thổi bùng lên tinh thần yêu thể thao trong toàn trường. Mỗi sản phẩm dự thi, mỗi trận đấu “nảy lửa” của các em đều chất chứa những tâm huyết và tình yêu mà các em dành cho thầy cô, mái trường. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, BTC xin được vinh danh những tài năng Cầu Giấy (danh sách đính kèm). Tại lễ tổng kết sáng nay, có 17 giải văn nghệ; 32 giải tập thể nội dung kéo co, bóng rổ đạt Huy chương vàng, bạc, đồng và 108 giải cá nhân các nội dung bơi, cờ vua, cờ tướng đạt Huy chương vàng, bạc, đồng đã được trao trên sân khấu. Các giải khuyến khích của tập thể và cá nhân sẽ được các thầy cô gửi đến các em tại phòng đoàn đội.
- Cuộc thi “Cầu Giấy’s got talent”
STT | LỚP | TIẾT MỤC | TỔNG ĐIỂM | GIẢI | CHUYÊN ĐỀ |
1 | 8A4 | Múa đương đại: “Mẹ ơi xin đừng bỏ con” | 491.5 | Đặc biệt | Tài năng |
2 | 7A7 | Độc tấu sáo trúc: “Để mị nói cho mà nghe” | 488.5 | Nhất | Độc đáo |
3 | 7A4 | Múa: “Lớp học vùng cao, Chắp cánh ước mơ” | 481.5 | Nhất | Ấn tượng |
4 | 7A6 | Dance sport | 475.5 | Nhì | |
5 | 8A1 | Múa: “Bánh trôi nước” | 470.5 | Nhì | |
6 | 9A2+ 9A5 | Nhảy: “Mi gente” | 467 | Nhì | |
7 | 7A8 | Múa hát: “VN những chuyến đi” | 463 | Nhì | |
8 | 6A10 | Độc tấu piano | 456 | Nhì | |
9 | 7A11 | Nhảy: “Antifragile” | 455.5 | Nhì | |
10 | 6A5 | Tốp ca: “Bài ca Hồ Chí Minh” | 446.5 | Nhì | Triển vọng |
11 | 6A2 | Múa hát: “Mashup Bài học đầu tiên, Bay lên những ước mơ” | 445 | Nhì | Sáng tạo |
12 | 7A2 | Nhảy: “How you like that” | 437.5 | Ba | |
13 | 7A9 | Nhảy | 436 | Ba | |
14 | 7A7 | Độc tấu organ | 432 | Ba | |
15 | 7A2 | Nhảy tập thể: “Lucky strike” | 427 | Ba | |
16 | 7A3 | Nhảy: “Tình bạn diệu kì” | 424 | Ba | |
17 | 8SB2 | Đàn hát: “Love story” | 410 | Ba |
- Các cuộc thi trong hội thao chào mừng 20-11
- MÔN KÉO CO
Khối | Tập thể lớp | Xếp hạng | Khối | Tập thể lớp | Xếp hạng |
6 | 6A3 | Huy chương Vàng | 7 | 7A1 | Huy chương Vàng |
6A2 | Huy chương Bạc | 7A3 | Huy chương Bạc | ||
6A7 | Huy chương Đồng | 7A7 | Huy chương Đồng | ||
6A4 | Huy chương Đồng | 7A5 | Huy chương Đồng | ||
6A1 | Khuyến khích | 7A2 | Khuyến khích | ||
6A5 | Khuyến khích | 7A4 | Khuyến khích | ||
6A6 | Khuyến khích | 7A6 | Khuyến khích | ||
6A8 | Khuyến khích | 7A8 | Khuyến khích | ||
6A9 | Khuyến khích | 7A9 | Khuyến khích | ||
6A10 | Khuyến khích | 7A10 | Khuyến khích | ||
6A11 | Khuyến khích | 7A11 | Khuyến khích | ||
8 | 8A4 | Huy chương Vàng | 9 | 9SB1 | Huy chương Vàng |
8A6 | Huy chương Bạc | 9A4 | Huy chương Bạc | ||
8A1 | Huy chương Đồng | 9A2 | Huy chương Đồng | ||
8A3 | Huy chương Đồng | 9A3 | Huy chương Đồng | ||
8A2 | Khuyến khích | 9A1 | Khuyến khích | ||
8A5 | Khuyến khích | 9A5 | Khuyến khích | ||
8SB1 | Khuyến khích | 9A6 | Khuyến khích | ||
8SB2 | Khuyến khích | 9SB2 | Khuyến khích |
- MÔN BÓNG RỔ
Khối | Tập thể lớp | Xếp hạng | Khối | Tập thể lớp | Xếp hạng |
6 | 6A7 | Huy chương Vàng | 7 | 7A7 | Huy chương Vàng |
6A4 | Huy chương Bạc | 7A2 | Huy chương Bạc | ||
6A2 | Huy chương Đồng | 7A1 | Huy chương Đồng | ||
6A9 | Huy chương Đồng | 7A9 | Huy chương Đồng | ||
6A1 | Khuyến khích | 7A3 | Khuyến khích | ||
6A3 | Khuyến khích | 7A4 | Khuyến khích | ||
6A5 | Khuyến khích | 7A5 | Khuyến khích | ||
6A6 | Khuyến khích | 7A6 | Khuyến khích | ||
6A8 | Khuyến khích | 7A8 | Khuyến khích | ||
6A10 | Khuyến khích | 7A10 | Khuyến khích | ||
6A11 | Khuyến khích | 7A11 | Khuyến khích | ||
8 | 8A3 | Huy chương Vàng | 9 | 9A4 | Huy chương Vàng |
8A5 | Huy chương Bạc | 9A5 | Huy chương Bạc | ||
8A4 | Huy chương Đồng | 9A1 | Huy chương Đồng | ||
8A6 | Huy chương Đồng | 9A3 | Huy chương Đồng | ||
8A2 | Khuyến khích | 9A2 | Khuyến khích | ||
8A1 | Khuyến khích | 9A6 | Khuyến khích | ||
8SB1 | Khuyến khích | 9SB1 | Khuyến khích | ||
8SB2 | Khuyến khích | 9SB2 | Khuyến khích |
III. MÔN BƠI
BƠI ẾCH NAM LỚP 6, 7 | ||||
TT | Họ và tên | Lớp | Thành tích (giây) | Xếp hạng |
1 | Chu Khang An | 6A11 | 23.13 | Huy chương Vàng |
2 | Khánh Lâm | 7A3 | 23.87 | Huy chương Bạc |
3 | Trung Hiếu | 7A3 | 24.03 | Huy chương Bạc |
4 | Đoàn Việt Khôi | 6A9 | 28.75 | Huy chương Đồng |
5 | Dương Mạnh Dũng | 6A11 | 28.96 | Huy chương Đồng |
6 | Hoàng Minh Phong | 6A8 | 29.02 | Huy chương Đồng |
7 | Lê Xuân Phúc | 6A4 | 31.09 | Khuyến khích |
8 | Nguyễn Minh Vũ | 6A8 | 31.28 | Khuyến khích |
9 | Vũ Minh Hoàng | 7A8 | 31.45 | Khuyến khích |
10 | Nguyễn Minh Tuấn | 6A11 | 31.87 | Khuyến khích |
BƠI ẾCH NỮ LỚP 6, 7 | ||||
1 | Nguyễn Ngọc Khánh Linh | 7A4 | 25.68 | Huy chương Vàng |
2 | Hoàng Ngọc Diệp | 6A7 | 25.80 | Huy chương Bạc |
3 | Nguyễn Bích Hà My | 6A10 | 26.12 | Huy chương Bạc |
4 | Hoàng Quỳnh Nga | 6A6 | 27.74 | Huy chương Đồng |
5 | Hà Thảo Linh | 6A2 | 29.06 | Huy chương Đồng |
6 | Lê Hải An | 7A2 | 29.69 | Huy chương Đồng |
7 | Lê Khánh Hà | 6A2 | 30.38 | Khuyến khích |
8 | Hoàng Đặng Anh Thư | 6A10 | 30.71 | Khuyến khích |
9 | Đỗ An Châu | 6A10 | 31.41 | Khuyến khích |
10 | Nguyễn Khánh Linh | 6A1 | 31.65 | Khuyến khích |
BƠI ẾCH NAM LỚP 8, 9 | ||||
1 | Lê Quốc Trọng | 8SB2 | 19.62 | Huy chương Vàng |
2 | Lê Hải Lâm | 8A1 | 20.22 | Huy chương Bạc |
3 | Đỗ Minh Tuấn | 9A6 | 22.62 | Huy chương Bạc |
4 | Vũ Thế Minh | 9SB2 | 22.67 | Huy chương Đồng |
5 | Nguyễn Quang Anh | 8SB2 | 24.83 | Huy chương Đồng |
6 | Lê Tuấn Minh | 9A2 | 25.12 | Huy chương Đồng |
7 | Nguyễn Thái Dương | 9SB2 | 26.31 | Khuyến khích |
8 | Ngô Gia Hưng | 9BS2 | 27.15 | Khuyến khích |
9 | Trần Minh Đức | 8A6 | 27.95 | Khuyến khích |
10 | Nguyễn Tuấn Phong | 8A5 | 32.20 | Khuyến khích |
BƠI ẾCH NỮ LỚP 8, 9 | ||||
1 | Đào Thanh Mai | 9A3 | 22.84 | Huy chương Vàng |
2 | Nguyễn Lê Minh Anh | 9A6 | 23.75 | Huy chương Bạc |
3 | Nguyễn Tuệ Linh | 9A2 | 24.12 | Huy chương Bạc |
4 | Lê Hoàng Bảo Trân | 9A6 | 24.59 | Huy chương Đồng |
5 | Phạm Khánh Chi | 8A1 | 29.84 | Huy chương Đồng |
6 | Lê Thủy Tiên | 8A6 | 32.56 | Huy chương Đồng |
7 | Ngô Minh Ngọc | 8A6 | 32.81 | Khuyến khích |
8 | Lê Thị Thái Hiền | 8A3 | 39.03 | Khuyến khích |
BƠI TỰ DO NAM LỚP 6, 7 | ||||
1 | Nguyễn Trần Anh Đức | 6A9 | 17.09 | Huy chương Vàng |
2 | Khánh Lâm | 7A3 | 18.80 | Huy chương Bạc |
3 | Nguyễn Phụ Minh Đức | 6A4 | 20.16 | Huy chương Bạc |
4 | Đào Tùng Lâm | 6A4 | 20.38 | Huy chương Đồng |
5 | Lâm Hữu Bình | 6A10 | 20.53 | Huy chương Đồng |
6 | Hoàng Vinh Phong | 7A10 | 20.88 | Huy chương Đồng |
7 | Lưu Bách Khoa | 6A1 | 21.80 | Khuyến khích |
8 | Nguyễn Văn Gia Bình | 6A8 | 21.81 | Khuyến khích |
9 | Trần Nhật Phan | 6A9 | 22.21 | Khuyến khích |
10 | Đoàn Việt Khôi | 6A9 | 22.27 | Khuyến khích |
BƠI TỰ DO NỮ LỚP 6, 7 | ||||
1 | Nguyễn Minh Châu | 6A1 | 19.28 | Huy chương Vàng |
2 | Nguyễn Bích Hà My | 6A10 | 21.85 | Huy chương Bạc |
3 | Hoàng Ngọc Diệp | 6A7 | 22.09 | Huy chương Bạc |
4 | Đặng Khánh Vy | 6A2 | 22.31 | Huy chương Đồng |
5 | Nguyễn Ngọc Khánh Linh | 7A4 | 23.09 | Huy chương Đồng |
6 | Lê Huyền Vũ | 7A7 | 23.41 | Huy chương Đồng |
7 | Trần Thị Hà Thanh | 7A4 | 24.41 | Khuyến khích |
8 | Lưu Bảo Châu | 7A7 | 27.73 | Khuyến khích |
BƠI TỰ DO NAM LỚP 8, 9 | ||||
1 | Lê Quốc Trọng | 8SB2 | 15.06 | Huy chương Vàng |
2 | Lê Hải Lâm | 8A1 | 17.06 | Huy chương Bạc |
3 | Vũ Thế Minh | 9SB2 | 17.19 | Huy chương Bạc |
4 | Lê Nhật Hiển | 9A1 | 17.48 | Huy chương Đồng |
5 | Nguyễn Minh Tuấn | 9A6 | 18.03 | Huy chương Đồng |
6 | Nguyễn Tuấn Phong | 8A5 | 23.9 | Huy chương Đồng |
7 | Trần Đức Dương | 8SB2 | 24.46 | Khuyến khích |
8 | Nguyễn Hồ Hồng Anh | 8SB2 | 24.68 | Khuyến khích |
9 | Nguyễn Đình Quang | 8A6 | 26.46 | Khuyến khích |
10 | Ngô Gia Hưng | 9BS2 | 29.6 | Khuyến khích |
BƠI TỰ DO NỮ LỚP 8, 9 | ||||
1 | Đào Thanh Mai | 9A3 | 16.74 | Huy chương Vàng |
2 | Nguyễn Lê Minh Anh | 9A6 | 18.81 | Huy chương Bạc |
3 | Lê Hoàng Bảo Trân | 9A6 | 20.59 | Huy chương Bạc |
4 | Nguyễn Phạm Hà My | 8A2 | 20.88 | Huy chương Đồng |
5 | Trần Mai Trang | 8A2 | 22.01 | Huy chương Đồng |
6 | Nhữ Đình Trâm Anh | 9A2 | 32.83 | Huy chương Đồng |
7 | Lê Thị Thái Hiền | 8A3 | 40.48 | Khuyến khích |
- MÔN CỜ VUA
BẢNG NAM KHỐI 6 | BẢNG NAM KHỐI 7 | |||||||||
HCV | Lâm Hữu Bình | 6a10 | HCV | Tô Việt Hưng | 7a5 | |||||
HCB | Trịnh Đình Kiên | 6a3 | HCB | Dương Trung Khải | 7a4 | |||||
HCB | Trần Vũ Gia Minh | 6a4 | HCB | Ng. Phạm Tấn Hưng | 7a1 | |||||
HCĐ | Lưu Phúc Nguyên | 6a1 | HCĐ | Trần Tuấn Khang | 7a8 | |||||
HCĐ | Nguyễn Khánh Hưng | 6a9 | HCĐ | Đặng Kỳ Nam | 7a5 | |||||
HCĐ | Ng. Trọng Thái Dương | 6a9 | HCĐ | Nguyễn Đăng Hải | 7a5 | |||||
Khuyến khích | Trần Thái Anh | 6a1 | Khuyến khích | An Thái | 7a3 | |||||
Khuyến khích | Đặng Thanh Tùng | 6a2 | Khuyến khích | Hà Minh Hiếu | 7a5 | |||||
Khuyến khích | Vũ Ng. Nhật Minh | 6a10 | Khuyến khích | Quách Đình Mạnh | 7a8 | |||||
Khuyến khích | Nguyễn Khôi Nguyên | 6a9 | Khuyến khích | Nguyễn Minh Hải | 7a5 | |||||
BẢNG NAM KHỐI 8 | BẢNG NAM KHỐI 9 | |||||||||
HCV | Đặng Phùng Trí Đức | 8a1 | HHCV | Lê Tuấn Minh | 9a2 | |||||
HCB | Nguyễn Tuấn Phong | 8a6 | HCB | Vũ Đăng Dương | 9a6 | |||||
HCB | Tống Gia Nam | 8a5 | HCB | Trần Minh Quân | 9a5 | |||||
HCĐ | Phạm Ngọc Minh | 8a2 | HCĐ | Nguyễn Phúc Hoàng | 9a3 | |||||
HCĐ | Tạ Trần Bảo Minh | 8a1 | HCĐ | Đào Trung Kiên | 9a2 | |||||
HCĐ | Trần Đức Dương | 8sb2 | HCĐ | Hoàng Kỳ Anh | 9a1 | |||||
Khuyến khích | Lê Kim Vĩnh | 8a1 | Khuyến khích | Ma Trọng Đức | 9a6 | |||||
Khuyến khích | Trần Sơn Thịnh | 8a2 | Khuyến khích | Trần Gia Long | 9sb2 | |||||
Khuyến khích | Vũ Nhật Thành | 8a2 | Khuyến khích | Ng. Quốc Thành Vinh | 9a4 | |||||
Khuyến khích | Nguyễn Tuấn Minh | 8sb1 | Khuyến khích | Trần Bảo Lâm | 9sb2 | |||||
BẢNG NỮ KHỐI 6+7 | BẢNG NỮ KHỐI 8+9 | |||||||||
HCV | Phan Phương Linh | 7a4 | HCV | Ng. Thị Minh Tâm | 8a4 | |||||
HCB | Phạm Bùi Thảo An | 7a1 | HCB | Đồng Mai Chi | 8a2 | |||||
HCB | Trần Thị Hà Thanh | 7a4 | HCB | Trần Thảo Chi | 8a4 | |||||
HCĐ | Nguyễn Bích Hà My | 6a10 | HCĐ | Nguyễn Linh Nga | 9a6 | |||||
HCĐ | Nguyễn Ngọc Linh | 6a2 | HCĐ | Trần Đan Thảo | 8a6 | |||||
HCĐ | Nguyễn Vũ Hà Linh | 7a11 | HCĐ | Đỗ Anh Thư | 9a2 | |||||
Khuyến khích | Lê Kiều Linh | 7a10 | Khuyến khích | Nguyễn Vũ Bảo Lan | 8a6 | |||||
Khuyến khích | Hoàng Mai Anh | 7a5 | ||||||||
Khuyến khích | Ng. Ngọc Thy Khanh | 7a10 | ||||||||
Khuyến khích | Nguyễn Lưu Hoài An | 6a11 | ||||||||
- MÔN CỜ TƯỚNG
BẢNG NAM KHỐI 6 | BẢNG NAM KHỐI 7 | ||||
HCV | Lê Tùng Sơn | 6a6 | HCV | Nguyễn Chí Lâm | 7a7 |
HCB | Nguyễn Duy Minh | 6a10 | HCB | Nguyễn Khôi Nguyên | 7a8 |
HCB | Lê Xuân Phúc | 6a4 | HCB | Đỗ Văn Trường | 7a8 |
HCĐ | Trần Nam Anh | 6a6 | HCĐ | Lê Đức Quang | 7a4 |
HCĐ | Trần Gia Huy | 6a4 | HCĐ | Nguyễn Quang Huy | 7a5 |
HCĐ | Nguyễn Minh Tuấn | 6a11 | HCĐ | Ngô Bảo Nam | 7a6 |
Khuyến khích | Nguyễn Chí Nguyên | 6a1 | Khuyến khích | Phạm Đức Minh | 7a7 |
Khuyến khích | Giáp Gia Huy | 6a9 | Khuyến khích | Phạm Lê Gia Khánh | 7a7 |
Khuyến khích | Đinh Mạnh Hùng | 6a9 | Khuyến khích | Lê Lại Bình Minh | 7a2 |
Khuyến khích | Trần Hoàng Vĩnh Khánh | 6a10 | Khuyến khích | Mai Gia Bảo | 7a9 |
BẢNG NAM KHỐI 8+9 | BẢNG NỮ | ||||
HCV | Nguyễn Anh Tuấn | 8a2 | HCV | Lương Minh Ngọc | 9a3 |
HCB | Mai Trần Đức Sang | 8a2 | HCB | Nguyễn Thùy Trang | 9a2 |
HCB | Nguyễn Công Minh | 8a4 | HCB | Nguyễn Minh Thư | 8a6 |
HCĐ | Đinh Tuệ Nhân | 8a4 | HCĐ | Ng. Hương Giang | 9a2 |
HCĐ | Nguyễn Quang Đạt | 8a6 | HCĐ | Hán Phương Trà | 7a2 |
HCĐ | Nguyễn Minh Hiếu | 8a4 | HCĐ | Quách Nhã Linh | 7A6 |
Khuyến khích | Công Thành Vinh | 8a2 | Khuyến khích | Nguyễn Thanh Mai | 9a5 |
Khuyến khích | Ngọ Hoàng Minh | 8a5 | Khuyến khích | Vũ Ngọc Thanh Lâm | 7A6 |
Khuyến khích | Trần Đức Minh | 9a1 | |||
Khuyến khích | Trần Đức Mạnh | 8a4 |
Một lần nữa xin được vinh danh tất cả các tập thể, cá nhân xuất sắc đã đạt giải trong các cuộc thi. Xin chúc mừng tất cả các em.